Mit über 75 Standorten die Nr. 1 in Österreich
Freiheit bedeutet, sich sicher zu fühlen. Wir finden für Sie den Versicherungsschutz, der wirklich passt – individuell und mit Blick auf das, was Ihnen wichtig ist.
Standort suchen:
Eine Haushaltsversicherung schützt Ihr Zuhause und Eigentum vor den finanziellen Folgen von vielerlei Schäden. Doch viele Menschen zahlen deutlich mehr, als sie müssten, oder sind schlechter abgesichert, als sie glauben.
Genau hier macht ein Versicherungsvergleich den entscheidenden Unterschied. Wir zeigen Ihnen, worin sich ein selbst durchgeführter Online‑Vergleich von einem strukturierten, fachlich begleiteten Vergleich unterscheidet und welche Informationen dadurch präziser und verlässlicher werden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie unterschiedlich die Deckungen bei den einzelnen Versicherungsgesellschaften sein können:
| Kategorie | Anbieter A | Anbieter B | Anbieter C | Anbieter D | Anbieter E |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrogeräte | Optional | Optional | Nein | Optional | Optional |
| Jalousien/Markisen/Rollläden | Ja | Ja, inkl. optische Schäden | Optional | Ja, inkl. optische Schäden | Ja |
| Grobe Fahrlässigkeit | Ja | Ja (nur mit EFM) | Ja | Ja | Ja (nur mit EFM) |
| Transportschäden beim Umzug | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Privathaftpflicht-Summe* | € 6.000.000 | € 7.000.000 | € 10.000.000 | € 30.000.000 | € 3.000.000 |
| Außenversicherung** | < € 100.000 bei 15 % der VS*** | 10 % der VS, < 6 Monate | 10 % der VS, < 6 Monate | 10 % der VS, < 6 Monate | 20 % der VS, < 6 Monate |
| Kosten für Ersatzwohnung | < 12 Monate, < € 18.000 | < 6 Monate, < € 120 pro Tag | < 12 Monate, < € 10.000 | < 6 Monate, < € 10.800 | < 12 Monate, € 7.500 |
| Selbstschließende Türen | Nein | Ja (nur mit EFM) | Ja (nur mit EFM) | Nein | Nein |
| Hochwasser/Überschwemmung | € 10.000, optional höher | € 10.000, optional höher | Optional | € 10.000, optional höher | € 7.500, optional höher |
| Hunde-Haftpflicht | Optional | 1 Hund prämienfrei | Optional | Optional | Optional |
| Anbieter | Elektrogeräte |
|---|---|
| A | Optional |
| B | Optional |
| C | Nein |
| D | Optional |
| E | Optional |
| Anbieter | Jalousien/Markisen/Rollläden |
|---|---|
| A | Ja |
| B | Ja, inkl. optische Schäden |
| C | Optional |
| D | Ja, inkl. optische Schäden |
| E | Ja |
| Anbieter | Grobe Fahrlässigkeit |
|---|---|
| A | Ja |
| B | Ja (nur mit EFM) |
| C | Ja |
| D | Ja |
| E | Ja (nur mit EFM) |
| Anbieter | Transportschäden beim Umzug |
|---|---|
| A | Ja |
| B | Ja |
| C | Nein |
| D | Nein |
| E | Nein |
| Anbieter | Privathaftpflicht-Summe* |
|---|---|
| A | € 6.000.000 |
| B | € 7.000.000 |
| C | € 10.000.000 |
| D | € 30.000.000 |
| E | € 3.000.000 |
| Anbieter | Außenversicherung** |
|---|---|
| A | < € 100.000 bei 15 % der VS*** |
| B | 10 % der VS, < 6 Monate |
| C | 10 % der VS, < 6 Monate |
| D | 10 % der VS, < 6 Monate |
| E | 20 % der VS, < 6 Monate |
| Anbieter | Kosten für Ersatzwohnung |
|---|---|
| A | < 12 Monate, < € 18.000 |
| B | < 6 Monate, < € 120 pro Tag |
| C | < 12 Monate, < € 10.000 |
| D | < 6 Monate, < € 10.800 |
| E | < 12 Monate, € 7.500 |
| Anbieter | Selbstschließende Türen |
|---|---|
| A | Nein |
| B | Ja (nur mit EFM) |
| C | Ja (nur mit EFM) |
| D | Nein |
| E | Nein |
| Anbieter | Hochwasser/Überschwemmung |
|---|---|
| A | € 10.000, optional höher |
| B | € 10.000, optional höher |
| C | Optional |
| D | € 10.000, optional höher |
| E | € 7.500, optional höher |
| Anbieter | Hunde-Haftpflicht |
|---|---|
| A | Optional |
| B | 1 Hund prämienfrei |
| C | Optional |
| D | Optional |
| E | Optional |
*Privathaftpflicht-Summe: max. Geldbetrag, den die Versicherung bezahlt, wenn man jemand anderem einen Schaden verursacht
**Außenversicherung: Der Haushalt ist auch dann versichert, wenn er außerhalb der Wohnung beschädigt oder gestohlen wird – z.B. unterwegs oder im Urlaub.
***VS: Versicherungssumme
Ein Vergleich durch einen EFM Versicherungsmakler in Ihrer Nähe zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus:
Nicht jede Haushaltsversicherung deckt dieselben Risiken ab. Viele Tarife wirken auf den ersten Blick gut, lassen aber wichtige Punkte aus. Ein Vergleich macht Unterschiede sichtbar und verhindert böse Überraschungen im Schadensfall. Wir lesen auch das Kleingedruckte.
Gerade bei Haushaltsversicherungen gilt: Die Angebote ändern sich laufend, neue Tarife kommen dazu, alte werden angepasst. Als EFM Kunde werden Ihre Polizzen regelmäßig überprüft. So wird sichergestellt, dass Sie über die Jahre hinweg immer richtig versichert sind und den besten Preis erhalten.
Die ideale Polizze ist weder die billigste noch die teuerste, sondern jene, die perfekt zu Ihrem Haushalt, Ihrem Wohnort und Ihrem Lebensstil passt. Sie verbindet einen fairen Preis mit umfassenden Leistungen, die Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden.
Die Preisunterschiede zwischen Anbietern sind groß. Oft lassen sich mehrere hundert Euro pro Jahr sparen, ohne auf Leistung zu verzichten. Dank laufender Verhandlungen mit zahlreichen Versicherern sichert EFM exklusive Sonderkonditionen – Vorteile, die direkt an unsere Kundinnen und Kunden weitergegeben werden.
Freiheit bedeutet, sich sicher zu fühlen. Wir finden für Sie den Versicherungsschutz, der wirklich passt – individuell und mit Blick auf das, was Ihnen wichtig ist.
Standort suchen: