EFM Standorte

Name Oeh Zip City Longitude Latitude
EFM Oberwart 701 7400 Oberwart 16.205990 47.283056
EFM Eisenstadt 702 7064 Oslip 16.620113 47.832254
EFM Feistritz/Drau 901 9710 Feistritz an der Drau 13.660811 46.698855
EFM Gmünd 908 9853 Gmünd 13.532855 46.905363
EFM Großkirchheim 904 9843 Großkirchheim 12.891253 46.974122
EFM St. Veit/Glan-Völkermarkt 906 9311 Kraig 14.371222 46.801647
EFM Aschbach 308 3361 Aschbach Markt 14.748176 48.073472
EFM Eggenburg 310 3730 Eggenburg 15.817910 48.643506
EFM Göpfritz 311 3800 Göpfritz 15.344771 48.736740
EFM Hainfeld 304 3170 Hainfeld 15.772559 48.035038
EFM Hollabrunn-Tullnerfeld 316 2020 Hollabrunn 16.077983 48.562384
EFM Horn 302 3580 Horn 15.656765 48.663796
EFM Krems 309 3500 Krems 15.599354 48.408639
EFM Leobersdorf 204 2544 Leobersdorf 16.216186 47.929772
EFM Mannersdorf 206 2452 Mannersdorf am Leithagebirge 16.598785 47.971507
EFM Markersdorf 303 3388 Markersdorf a. d. Pielach 15.49993 48.20106
EFM Mödling-Guntramsdorf 205 2340 Mödling 16.285737 48.088049
EFM Muckendorf 307 3426 Muckendorf-Wipfing 16.155922 48.332002
EFM Neunkirchen 202 2620 Neunkirchen 16.081675 47.720819
EFM Pottendorf 209 2486 Pottendorf 16.387094 47.910304
EFM St. Peter 118 3352 St. Peter in der Au 14.619692 48.045137
EFM St. Valentin 403 4303 St. Pantaleon-Erla 14.569170 48.210717
EFM Unter-Oberndorf 314 3034 Unter-Oberndorf 15.955417 48.184414
EFM Waidhofen/Ybbs 315 3340 Waidhofen/Ybbs 14.767061 47.962543
EFM Wiesmath 202 2811 Wiesmath 16.287650 47.617068
EFM Kirchberg-Thening 409 4062 Kirchberg-Thening 14.16599 48.258067
EFM Linz-Urfahr 403 4040 Linz 14.294396 48.336642
EFM Unteres Mühlviertel 405 4230 Wartberg ob der Aist 14.535088 48.353802
EFM St. Georgen/Gusen 408 4222 St. Georgen an der Gusen 14.450431 48.277270
EFM Bruck an der Glocknerstraße 501 5671 Bruck an der Glocknerstraße 12.828145 47.282017
EFM Eugendorf 505 5301 Eugendorf 13.10696 47.85542
EFM Piesendorf 504 5721 Piesendorf 12.715961 47.289453
EFM Saalfelden 506 5760 Saalfelden 12.846884 47.426877
EFM Salzburg 507 5020 Salzburg 13.065982 47.786453
EFM St. Martin bei Lofer 502 5092 St. Martin bei Lofer 12.706980 47.567002
EFM Fürstenfeld 811 8280 Fürstenfeld 16.081156 47.044840
EFM Hitzendorf 832 8151 Attendorf 15.33860 47.016599
EFM Graz-Gösting 840 8051 Gösting 15.402664 47.088171
EFM Gröbming 837 8962 Gröbming 13.692547 47.395732
EFM Hartberg 834 8230 Hartberg 15.968786 47.307762
EFM Haus 842 8967 Haus 13.743029 47.404613
EFM Kapfenberg 838 8605 Kapfenberg 15.307536 47.482298
EFM Maria Buch 817 8750 Weißkirchen 14.699389 47.162991
EFM Ragnitz 844 8413 Ragnitz 15.594746 46.851118
EFM Schladming 801 8970 Schladming 13.692547 47.395732
EFM St. Kathrein/Hauenstein 828 8672 Kathrein/Hauenstein 15.692611 47.490655
EFM Trofaiach 833 8793 Trofaiach 15.009607 47.415294
EFM Vorau 818 8250 Vorau 15.888397 47.405256
EFM Zillertal 604 6271 Uderns 11.864513 47.326767
EFM Imst 601 6460 Imst 10.739842 47.241547
EFM Innsbruck 603 6020 Innsbruck 11.397190 47.260471
EFM Lienz 903 9900 Lienz 12.766751 46.829858
EFM Matrei 905 9971 Matrei in Osttirol 12.543625 46.996079
EFM Schwaz 607 6130 Schwaz 11.705120 47.346744
EFM Bregenz 0 6900 Bregenz 9.741572 47.501079
EFM Wien 10 105 1100 Wien 16.360366 48.171266
EFM Wien 13 104 1130 Wien 16.282488 48.181531
EFM Wien-Sechshaus 103 1150 Wien 16.322050 48.186244
EFM Wien-Landstraße 106 1030 Wien 16.397807 48.193578
EFM Weistrach 317 3351 Weistrach 14.583066 48.0553576
EFM Elsbethen 508 5061 Elsbethen 13.076389 47.770107
EFM Wolfurt 608 6922 Wolfurt 9.95692 47.45801
EFM Klagenfurt-Mitte 910 9020 Klagenfurt 14.34471 46.61290
EFM Dölsach 903 9991 Dölsach 12.835865 46.825079
EFM Lassee 210 2291 Lassee 16.819954 48.228891
EFM St. Marein bei Graz 846 8323 St. Marein bei Graz 15.690363 47.014974
EFM Ebbs-Kufstein 609 6341 Ebbs 12.183038 47.597302
EFM Rangersdorf 0 9833 Rangersdorf 19.94859 46.85990
EFM Dross 318 3552 Dross 15.574186 48.463820
EFM Allerheiligen 509 4320 Allerheiligen/Mühlkreis 13.613851 47.184533
EFM Obdach 0 8742 Obdach 14.696983 47.064337
EFM Prutz 0 6522 Prutz 10.662006998562939 47.07686392273729
EFM Gramastetten 405 4201 Gramastetten 14.535088 48.353802
EFM Kalsdorf 0 8401 Kalsdorf 15.468140 46.969760
EFM Liezen 0 8940 Liezen 14.2416 47.5677
EFM Vöcklabruck 0 4840 Vöcklabruck 14.569170 48.210717
EFM Graz-Europaplatz 0 8020 Graz 15.419532642329486 47.07333170072718
EFM Völkermarkt 906 9100 Völkermarkt 14.371222 46.801647
EFM Spittal/Drau 0 9800 Spittal/Drau
EFM RH1 0 9900 Lienz
EFM Villach 0 9500 Villach 13.85556 46.61464
EFM Attersee-Nord 0 4861 Schörfling am Attersee 13.59488 47.94710
EFM Bruck-Dorfplatz 0 5671 Bruck an der Glocknerstraße 12.828145 47.282017
EFM RH1 Spittal/Drau 0 9800 Spittal/Drau